




John Deere - gniotownik Corncracker
5 201,78EUR
- ≈ 71 027 976,60 UZS
- ≈ 5 918,99 USD





John Deere CTS Rotor Rotory
7 093,34EUR
- ≈ 96 866 263,8 UZS
- ≈ 8 072,18 USD





John Deere 8600 Bęben Nożowy AXE7382
7 093,34EUR
- ≈ 96 866 263,8 UZS
- ≈ 8 072,18 USD
![John Deere 6300 | John Deere 6400 - Silnik | Skrzynia | [CZĘŚCI] - Запчасти для: фото 1 John Deere 6300 | John Deere 6400 - Silnik | Skrzynia | [CZĘŚCI] - Запчасти для: фото 1](https://www.truck1.uz/img/xxl/17935/Zapchasti-John-Deere-6300-John-Deere-6400-Silnik-Skrzynia-CZESCI-Pol-sha_17935_1671559604155.jpg)
![John Deere 6300 | John Deere 6400 - Silnik | Skrzynia | [CZĘŚCI] - Запчасти для: фото 2 John Deere 6300 | John Deere 6400 - Silnik | Skrzynia | [CZĘŚCI] - Запчасти для: фото 2](https://www.truck1.uz/img/xxl/17935/Zapchasti-John-Deere-6300-John-Deere-6400-Silnik-Skrzynia-CZESCI-Pol-sha_17935_4756872955049.jpg)
![John Deere 6300 | John Deere 6400 - Silnik | Skrzynia | [CZĘŚCI] - Запчасти для: фото 3 John Deere 6300 | John Deere 6400 - Silnik | Skrzynia | [CZĘŚCI] - Запчасти для: фото 3](https://www.truck1.uz/img/xxl/17935/Zapchasti-John-Deere-6300-John-Deere-6400-Silnik-Skrzynia-CZESCI-Pol-sha_17935_3395758271954.jpg)
![John Deere 6300 | John Deere 6400 - Silnik | Skrzynia | [CZĘŚCI] - Запчасти для: фото 4 John Deere 6300 | John Deere 6400 - Silnik | Skrzynia | [CZĘŚCI] - Запчасти для: фото 4](https://www.truck1.uz/img/xxl/17935/Zapchasti-John-Deere-6300-John-Deere-6400-Silnik-Skrzynia-CZESCI-Pol-sha_17935_6570172592337.jpg)
![John Deere 6300 | John Deere 6400 - Silnik | Skrzynia | [CZĘŚCI] - Запчасти для: фото 5 John Deere 6300 | John Deere 6400 - Silnik | Skrzynia | [CZĘŚCI] - Запчасти для: фото 5](https://www.truck1.uz/img/xxl/17935/Zapchasti-John-Deere-6300-John-Deere-6400-Silnik-Skrzynia-CZESCI-Pol-sha_17935_6398061088557.jpg)
John Deere 6300 | John Deere 6400 - Silnik | Skrzynia | [CZĘŚCI]
3 546,67EUR
- ≈ 48 426 303,6 UZS
- ≈ 4 035,52 USD





John Deere 8295R 8320R 8235R - skrzynka obudowa R312872
4 256EUR
- ≈ 58 122 489,6 UZS
- ≈ 4 843,54 USD




TUZ, przedni podnośnik, John Deere 6195R TLS
3 195EUR
- ≈ 43 632 837 UZS
- ≈ 3 636 USD



John Deere 8600 Rura Spustowa CZĘŚCI AXE53706
3 046,33EUR
- ≈ 41 598 003,6 UZS
- ≈ 3 466,50 USD





John Deere 8130 8430 8530 9230 GŁOWICA R518096, RE520142, R525583
3 546,67EUR
- ≈ 48 426 303,6 UZS
- ≈ 4 035,52 USD





John Deere CTS Rekord 2645 2002r. - sieczkarnia
2 813,69EUR
- ≈ 38 416 015,80 UZS
- ≈ 3 201,33 USD



TUZ, przedni podnośnik, John Deere 7930
2 431EUR
- ≈ 33 199 194 UZS
- ≈ 2 766 USD





John Deere 1470D, 1270D, 1710D GŁOWICA RE523680 RE523680, R525583, RE530370
3 546,67EUR
- ≈ 48 426 303,6 UZS
- ≈ 4 035,52 USD

John Deere 9470RX - Selektywny zawór ster. BRE10507 (Zawór sterujący)
12 105,97EUR
- ≈ 165 313 143 UZS
- ≈ 13 776,09 USD




Ładowacz czołowy John Deere 631
2 084EUR
- ≈ 28 460 354 UZS
- ≈ 2 371 USD


John deere 7830 - 7930 tylny Wom cześci
2 346,45EUR
- ≈ 32 038 383,6 UZS
- ≈ 2 669,86 USD




John Deere V461 M - Podbieracz Kompletny
2 340,8EUR
- ≈ 31 956 444 UZS
- ≈ 2 663,03 USD






John Deere 8600 Wirnik Dmuchawy Bęben CZĘŚCI AXE53706
2 343,33EUR
- ≈ 31 997 413,8 UZS
- ≈ 2 666,45 USD
![John Deere V461 M - Rotor | Noźe | Skrobak - [CZĘŚCI] - Запчасти для Пресс-подборщиков рулонных: фото 1 John Deere V461 M - Rotor | Noźe | Skrobak - [CZĘŚCI] - Запчасти для Пресс-подборщиков рулонных: фото 1](https://www.truck1.uz/img/xxl/17935/Zapchasti-John-Deere-V461-M-Rotor-Noze-Skrobak-CZESCI-Pol-sha_17935_7407484870209.jpg)
![John Deere V461 M - Rotor | Noźe | Skrobak - [CZĘŚCI] - Запчасти для Пресс-подборщиков рулонных: фото 2 John Deere V461 M - Rotor | Noźe | Skrobak - [CZĘŚCI] - Запчасти для Пресс-подборщиков рулонных: фото 2](https://www.truck1.uz/img/xxl/17935/Zapchasti-John-Deere-V461-M-Rotor-Noze-Skrobak-CZESCI-Pol-sha_17935_6961283321297.jpg)
![John Deere V461 M - Rotor | Noźe | Skrobak - [CZĘŚCI] - Запчасти для Пресс-подборщиков рулонных: фото 3 John Deere V461 M - Rotor | Noźe | Skrobak - [CZĘŚCI] - Запчасти для Пресс-подборщиков рулонных: фото 3](https://www.truck1.uz/img/xxl/17935/Zapchasti-John-Deere-V461-M-Rotor-Noze-Skrobak-CZESCI-Pol-sha_17935_9226479794169.jpg)
![John Deere V461 M - Rotor | Noźe | Skrobak - [CZĘŚCI] - Запчасти для Пресс-подборщиков рулонных: фото 4 John Deere V461 M - Rotor | Noźe | Skrobak - [CZĘŚCI] - Запчасти для Пресс-подборщиков рулонных: фото 4](https://www.truck1.uz/img/xxl/17935/Zapchasti-John-Deere-V461-M-Rotor-Noze-Skrobak-CZESCI-Pol-sha_17935_4388639902035.jpg)
![John Deere V461 M - Rotor | Noźe | Skrobak - [CZĘŚCI] - Запчасти для Пресс-подборщиков рулонных: фото 5 John Deere V461 M - Rotor | Noźe | Skrobak - [CZĘŚCI] - Запчасти для Пресс-подборщиков рулонных: фото 5](https://www.truck1.uz/img/xxl/17935/Zapchasti-John-Deere-V461-M-Rotor-Noze-Skrobak-CZESCI-Pol-sha_17935_5824217578201.jpg)
John Deere V461 M - Rotor | Noźe | Skrobak - [CZĘŚCI]
2 340,8EUR
- ≈ 31 956 444 UZS
- ≈ 2 663,03 USD

John Deere 9780CTS 9780HM 9780 CTS Bęben Młócący AZ57931 123380 AH126719 H131878
3 073,78EUR
- ≈ 41 966 731,80 UZS
- ≈ 3 497,22 USD



John Deere 6930 - przedni TUZ
1 773,33EUR
- ≈ 24 213 151,8 UZS
- ≈ 2 017,76 USD
Запчасти для Кормоуборочных комбайнов John Deere Wholecrop KP
Посмотреть похожие
У нас есть другие объявления похожие на этот товар
Посмотреть товары в наличии
5 853EUR
- ≈ 79 932 079 UZS
- ≈ 6 661 USD
1 Июль 2025
Это объявление хранится в архиве для справки (характеристики, типичная цена). На сайте нет устаревших объявлений — все актуальные варианты можно найти ниже.
Wholecrop kernel processor to fit John deere 8000 series narrow body SPFH. For sale on behalf of a customer please call Jeff Pierce - 07720073460
Это предложение носит исключительно информационный характер. Пожалуйста, подтвердите детали непосредственно у продавца.
5 853EUR
- ≈ 79 932 079 UZS
- ≈ 6 661 USD
1 Июль 2025
Это предложение носит исключительно информационный характер. Пожалуйста, подтвердите детали непосредственно у продавца.









