Общая информация | |
---|---|
Марка | SCHMITZ |
Модель | Schmitz 3 Achs Kippauflieger SKI 24SL7.2 Thermo |
Номер объявления | 22028 |
Год выпуска | 2017 |
Собственный вес | 5610 кг |
Полный вес | 36000 кг |
Грузоподъёмность | 30390 кг |
Длина | 8810 мм |
Ширина | 2550 мм |
Высота | 3160 мм |
Подвеска | пневматическая |
Количество осей | 3-осный |
Передние колёса | 385 / 65 R 22,5 |
Задние колёса | 385 / 65 R 22,5 |
Погрузочная длина | 7150 мм |
Погрузочная ширина | 2350 мм |
Погрузочная высота | 1500 мм |
Погрузочный объём | 25 м.куб. |
Sattellast: 12.000 KG
Techn. Gesamtgewicht: 39.000 KG
Techn. Gesamtgewicht: 33.390 KG
Achslast hinten: 27.000 KG
Grundfarbe: grau
Extras in der Ausstattung
ABS, Luftfederung, Scheibenbremse, Federung: Luft-Lift, Nutzlast(kg):30390
Aufbautyp: Schmitz 3-Achs - Thermomulde L x B x H 7.150 x 2.350 x 1.500 mm, ca. 25 m³, Chassis Stahl, Aufbau Alu, Schütte, Rollplane, Podest, Alufelgen, Leergewicht 5.610 kg, SAF Achsen luftgefedert mit heben und senken, Trommelbremse, 1. Achse Liftachse, Luftanschlüsse rot/gelb, Elektrik 15 polig + 2 x 7 polig, ABS, (mehrfach vorhanden)