




Tracon TO.S 1210 Carrier Vector 1850 + 1 AXLE
4 250EUR
Цена без НДС
- ≈ 60 257 350 UZS
- ≈ 4 981 USD





HRD SKFG - BPW AXLE + CARRIER VECTOR 1850MT
3 950EUR
Цена без НДС
- ≈ 56 003 890 UZS
- ≈ 4 630 USD





Pacton Z3-002 / Carrier Vector -30 Gr / Frigo Box / Loadlift 2500 kg / Lift Axle
4 400EUR
Цена без НДС
- ≈ 62 384 080 UZS
- ≈ 5 157 USD





Sor SP71 Carrier Vector 1850, BPW
3 500EUR
- ≈ 49 623 700 UZS
- ≈ 4 102 USD





HEIWO / 3-Asser / Carrier 1300 Maxima / Tail Lift
4 400EUR
Цена без НДС
- ≈ 62 384 080 UZS
- ≈ 5 157 USD





Schmitz SKO 24, LIFTING AXLE, SAF, CARRIER
5 000EUR
- ≈ 70 891 000 UZS
- ≈ 5 861 USD





Wuellhorst TFS10-1TRI City Tailgate Steering Axle
4 000EUR
Цена без НДС
- ≈ 56 712 800 UZS
- ≈ 4 688 USD





Kelberg L 500 F Vector 1850 Mt
5 500EUR
Цена без НДС
- ≈ 77 980 100 UZS
- ≈ 6 447 USD





Lamberet Carrier 1800 3x Vorhanden
3 900EUR
Цена без НДС
- ≈ 55 294 980 UZS
- ≈ 4 571 USD





Vogelzang V0-STG 1 Axle + Dhollandia Lift + Carrier Vector 1850
3 250EUR
Цена без НДС
- ≈ 46 079 150 UZS
- ≈ 3 809 USD

У нас есть другие объявления похожие на этот товар
Посмотреть товары в наличии
Опубликовано: 1г. 7мес.
4 450EUR
Цена без НДС
- ≈ 63 092 990 UZS
- ≈ 5 216 USD
2 Июнь 2025
Хотите узнать цены на похожие предложения?
Посмотреть товары в наличииInformationen auf Deutsch:
Kühlgerät Marke: Carrier
Weitere informationen:
- Reifengröße | Erste Achse: 385X65X22.5
- Reifengröße | Zweite Achse: 385X65X22.5
- Reifengröße | Dritte Achse: 385X65X22.5
- Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 70%
- Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 70%
- Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 80%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 70%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 80%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 70%
- Maximale Achslast | Dritte Achse: 9000 kg
- Maximale Achslast | Zweite Achse: 9000 kg
- Maximale Achslast | Erste Achse: 9000 kg
- Leergewicht: 8500 kg
- Position | Erste Achse: Hinten
- Marke | Erste Achse: BPW
- Bremstyp | Erste Achse: Trommelbremsen
- Aufhängung | Erste Achse: Luftfederung
- Liftachse | Erste Achse: Ja
- Position | Zweite Achse: Hinten
- Position | Dritte Achse: Hinten
- Marke | Zweite Achse: BPW
- Marke | Dritte Achse: BPW
- Bremstyp | Zweite Achse: Trommelbremsen
- Bremstyp | Dritte Achse: Trommelbremsen
- Aufhängung | Zweite Achse: Luftfederung
- Aufhängung | Dritte Achse: Luftfederung
- Lenkung | Dritte Achse: Ja
Weitere Ausstattung:
- Antiblockiersystem
- Hecktüren
RH Trucks B.V.
Kontakt | Rene Jerphanion | Tel: +31183745620 | Whatsapp: +31612511348 | Email: rj@rhtrucks.nl
| Stephan Witzier | Tel: +31623684904 | Whatsapp: +31623684904 | Email: sw@rhtrucks.nl
| Sven Rommens | Tel: +31614226034 | Whatsapp: +31614226034 | Email: sr@rhtrucks.nl
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Standort | Meerkerk (NL) | 90 km von der Grenze | 65 km von Schiphol Amsterdam Flughafen
Haftungsausschluss:
Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
Information in English:
Cool unit brand: Carrier
Additional information:
- Tyresize | First axle: 385X65X22.5
- Tyresize | Second axle: 385X65X22.5
- Tyresize | Third axle: 385X65X22.5
- Tire tread depth inner left | First axle: 70%
- Tire tread depth inner left | Second axle: 70%
- Tire tread depth inner left | Third axle: 80%
- Tire tread depth inner right | First axle: 70%
- Tire tread depth inner right | Third axle: 80%
- Tire tread depth inner right | Second axle: 70%
- Max load | Third axle: 9000 kg
- Max load | Second axle: 9000 kg
- Max load | First axle: 9000 kg
- Curb weight: 8500 kg
- Position | First axle: Rear
- Brand | First axle: BPW
- Brake type | First axle: Drum brakes
- Suspension | First axle: Air suspension
- Lifting | First axle: Yes
- Position | Second axle: Rear
- Position | Third axle: Rear
- Brand | Second axle: BPW
- Brand | Third axle: BPW
- Brake type | Second axle: Drum brakes
- Brake type | Third axle: Drum brakes
- Suspension | Second axle: Air suspension
- Suspension | Third axle: Air suspension
- Steered | Third axle: Yes
Additional features:
- Anti-lock braking system
- Rear doors
RH Trucks B.V.
Contact | Rene Jerphanion | Tel: +31183745620 | Whatsapp: +31612511348 | Email: rj@rhtrucks.nl
| Stephan Witzier | Tel: +31623684904 | Whatsapp: +31623684904 | Email: sw@rhtrucks.nl
| Sven Rommens | Tel: +31614226034 | Whatsapp: +31614226034 | Email: sr@rhtrucks.nl
Export costs | Please contact us for the rates to your country
Location | Meerkerk (NL) | 90 km from German border | Schiphol Amsterdam Airport at 65 km
Disclaimer:
Prices and availability subject to change without notice.
Vermelde prijzen zijn exclusief BPM en gelden alleen voor export.
Это предложение носит исключительно информационный характер. Пожалуйста, подтвердите детали непосредственно у продавца.
4 450EUR
Цена без НДС
- ≈ 63 092 990 UZS
- ≈ 5 216 USD
2 Июнь 2025
Хотите узнать цены на похожие предложения?
Посмотреть товары в наличииЭто предложение носит исключительно информационный характер. Пожалуйста, подтвердите детали непосредственно у продавца.




















